研究者情報
准教授 小森田 智大 / KOMORITA Tomohiro
最終学歴 | 北海道大学大学院環境科学院博士後期課程修了(2009年3月) |
---|---|
学位 | 博士(環境科学) (北海道大学) 2009年3月 |
所属 | [環境共生欧洲杯线上买球_欧洲杯足球网-投注|官网]環境共生学科 環境資源学専攻 |
komorita@pu-kumamoto.ac.jp | |
関連サイト | 海洋生態学研究室 |
本人からの メッセージ |
大学は、世の中に役立つことや未だにわかっていない現象を研究できる場所です。講義だけではなく、研究も楽しみながら、4年間で別な人間に成長しませんか?皆さんの成長をサポートします。 |
授業科目 | 生物学I , 生物実験 , 沿岸環境アセスメント実習 , 環境情報処理実習 , 応用情報処理実習 , 沿岸環境保全論 |
専門分野 | 沿岸海洋学 , 海洋生態学 |
主な研究テーマ | 砂質干潟の生態系機能の解明 , 二枚貝(アサリ、はまぐり、ホトトギスガイ)の個体群動態と生息環境との相互作用 , 沿岸域における親生物元素(炭素、窒素、リン、ケイ素)の動態解析 , 諫早湾における環境と底生動物の関係 |
学会での 活動状況 |
日本ベントス学会、日本海洋学会、沿岸環境研究会 |
地域連携分野 のジャンル |
環境科学 |
地域連携分野 のテーマ (キーワード) |
海洋環境 , 水環境 |
社会での 活動状況 |
2019年- 欧洲杯线上买球_欧洲杯足球网-投注|官网有明海等海域環境検討会検討委員 2019年- 日本ベントス学会沿岸環境関連学会連絡委員 2016年―2019年 日本ベントス学会事務局 2020年- 日本海洋学会沿岸海洋研究会委員会委員 |
地域連携について のメッセージ |
末永く人間が沿岸の海とつきあっていくにはどうすれば良いのか?ということを念頭に置いて、欧洲杯线上买球_欧洲杯足球网-投注|官网の緑川河口域や水俣湾などを中心に研究を進めています。 |
主な研究業績
経歴
期間 | 経歴 |
---|---|
2010年4月 - 現在 | 欧洲杯线上买球_欧洲杯足球网-投注|官网立大学環境共生欧洲杯线上买球_欧洲杯足球网-投注|官网 Faculty of Environmental and Symbiotic Sciences 助教 |
2009年4月 - 2010年3月 | 愛媛大学沿岸環境科学研究センター 特定研究員 |
2006年4月 - 2009年3月 | 北海道大学大学院環境科学院 博士後期課程 |
2004年4月 - 2006年3月 | 欧洲杯线上买球_欧洲杯足球网-投注|官网立大学大学院環境共生学研究科 修士課程 |
受賞歴
受賞年月 | 受賞 | 授与機関 |
---|---|---|
2009年3月 | 北海道大学グローバルCOE「統合フィールド環境科学の教育研究拠点形成」RAプログラム優秀研究賞 | 国立大学法人北海道大学大学院環境科学院 |
論文
発行年月 | 論文 | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2024年9月 | Comparison of the trophic sources and pathways of mesozooplankton and ichthyoplankton in the Kuroshio current and its neighboring waters | Progress in Oceanography | 共著 |
2024年5月 | Temporal changes in the microplankton community due to Kuroshio branch current inflow | Regional Studies in Marine Science | 共著 |
2023年11月 | Food Web Structures and Mercury Exposure Pathway to Fish in Minamata Bay | Archives of Environmental Contamination and Toxicology | 共著 |
2023年8月 | Distribution and growth rates of Japanese jack mackerel Trachurus japonicus larvae relative to oceanographic conditions in the northern Satsunan area, southern Japan | Plankton and Benthos Research | 共著 |
2023年1月 | Contribution of riverine dissolved organic carbon to organic carbon decomposition in the Ariake Sea, Japan, a coastal area suffering from summer hypoxia | Aquatic Sciences | 共著 |
2022年12月 | Trophic sources and pathways of mesozooplankton and fish larvae in the Kuroshio and its neighboring waters based on stable isotope ratios of carbon and nitrogen | Progress in Oceanography | 共著 |
2022年6月 | Seasonal influence of intrusion from the Kuroshio Current on microplankton biomass and community structure in the northern Satsunan area, western Japan | Journal of Marine Systems | 共著 |
2022年 | 係留系による高頻度観測とタンク法を併用した底生微細藻類の基礎生産量の定量と現場法の検証 | 土木学会論文集B3(海洋開発) | 共著 |
2021年10月 | Distribution, Feeding Habits, and Growth of Chub Mackerel, Scomber japonicus, Larvae During a High-Stock Period in the Northern Satsunan Area, Southern Japan | Frontiers in Marine Science | 共著 |
2021年9月 | Spring phytoplankton blooms in the Northern Satsunan region, Japan, stimulated by the intrusion of Kuroshio Branch water | ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE | 共著 |
MISC
発行年月 | MISC | 誌名(出版物名) | 著 |
---|---|---|---|
2023年12月 | 有明海に面する緑川河口干潟においてエイ類による捕食がアサリ個体群に及ぼす影響の定量的評価—Quantification of the rate of stingray predation on short-neck clams (Ruditapes philippinarum) on the Midorikawa River tidal flat in Ariake Bay, Kyushu, Japan | 日本ベントス学会誌 = Japanese journal of benthology / 日本ベントス学会誌編集委員会 編 | 共著 |
2022年 | 北部薩南海域に来遊したジンベエザメの餌生物 | 日本プランクトン学会報 | 共著 |
2021年 | 水俣湾における近底層生物群集の時空間変動 | 日本ベントス学会?日本プランクトン学会合同大会講演要旨集 | 共著 |
2020年 | 北部薩南海域におけるジンベエザメの餌料源 | 日本ベントス学会?日本プランクトン学会合同大会講演要旨集 | 共著 |
2020年 | 日本最大級の河口干潟に生息する懸濁物食性二枚貝の高密度個体群による摂餌量と基礎生産量の分布 | 日本地球惑星科学連合大会予稿集(Web) | 共著 |
2019年 | 菊池川河口域に生息するヤマトシジミの生活史および個体群動態 | 日本ベントス学会誌 | 共著 |
2018年9月 | 鹿児島湾湾口部における魚類仔魚の摂餌生態 | 日本海洋学会大会講演要旨集 | 共著 |
2018年8月 | 佐敷干潟におけるアサリ(Ruditapes philippinarum)個体群の季節変動とその変動を制御する要因 | 日本ベントス学会誌 | 共著 |
2018年 | 干潟漁場生態系の底生生物群集の集合規則:入れ子構造と種の入れ替わり | 日本生態学会大会講演要旨(Web) | 共著 |
2018年 | 貧酸素水塊の移入に対するベントス群集の応答:群集形成パターンの評価 | 日本ベントス学会?日本プランクトン学会合同大会講演要旨集 | 共著 |
講演?口頭発表等
開催年月 | 講演?口頭発表等タイトル | 会議名 |
---|---|---|
2012年7月 | Influence of Kyucho (Kuroshio frontal wave) on transport and transformation of biophilic elements in the Bungo Channel, Seto Inland Sea, Japan | 2012 ASLO Aquatic Science Meeting |
2012年7月 | Estimation of the uptake of nutrients and the production rate of microcystins by Microcystis based on the mass balance of field observations | 2012 ASLO Aquatic Science Meeting |
2012年7月 | Responses to the oceanic water intrusions from the KUROSHIO in the Bungo Channel, Japan | 2012 ASLO Aquatic Science Meeting |
2012年7月 | Role of migratory birds on the process of nitrogen cycling during winter in a sub-arctic brackish lagoon, Hokkaido, Japan | 2012 ASLO Aquatic Science Meeting |
2012年6月 | Ecosystem responses to the oceanic water intrusion in Bungo Channel, Japan | ECSA50 |
2012年6月 | Nutrient mineralization below the thermohalocline sustained the red tide bloom during summer in the inner Ariake Bay, southern Japan | ECSA50 |
2011年8月 | Detailed Monitoring of Nutrient Supply through Tidal Front in Seto Inland Sea, Japan | EMECS9 |
2009年12月 | 2009年の伊予灘?豊後水道の観測結果Ⅳ:動物プランクトン | 九州大学応用力学研究所共同研究集会 |
2009年12月 | 2009年の伊予灘?豊後水道の観測結果Ⅲ:植物プランクトン | 九州大学応用力学研究所共同研究集会 |
2009年12月 | 2009年の伊予灘?豊後水道の観測結果Ⅱ:栄養塩動態 | 九州大学応用力学研究所共同研究集会 |
共同研究?競争的資金等の研究課題
研究期間 | 研究課題タイトル | 提供機関 制度名 |
---|---|---|
2024年4月 - 2028年3月 | 黒潮生態系の低次生産構造とこれに適応した魚類の成長戦略の解明 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2022年4月 - 2025年3月 | 欧洲杯线上买球_欧洲杯足球网-投注|官网で連発する自然災害が沿岸?河川生態系に与えた正と負の影響の総合評価 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2022年4月 - 2025年3月 | 基礎生産を通じた希釈作用による底生動物への水銀蓄積の緩和は可能か? | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2022年4月 - 2025年3月 | マクロタイダルな河川感潮域は海域への主要な栄養塩供給ソースの1つになるか? | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2021年4月 - 2025年3月 | 沿岸浅海域における地下水湧出と低次生産過程の統合的研究 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2021年4月 - 2024年3月 | 干潟で大増殖するホトトギスガイ(二枚貝?イガイ科)を支える餌供給過程の解明 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2020年4月 - 2023年3月 | 黒潮の生産力を向上させる黒潮分岐流域の低次生産構造 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2018年4月 - 2021年3月 | 貧酸素水の移流が貧酸素非発生域の底生動物群集に与える影響の解明 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2018年4月 - 2021年3月 | 有明海奥部における物質循環変動機構の解明と環境再生策に関する研究 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |
2013年4月 - 2016年3月 | 諫早湾における海水流動の変化が有明海奥部海域の環境と生態系に及ぼす影響の評価 | 日本学術振興会 科学研究費助成事業 |